7 ימים ביוון — גלישה בינונית (~5 GB)
- חבילת חו״ל / נדידה
- נדידה: לעיתים ₪175–490 לשבוע (₪25–70 ליום) + סיכון לחיוב לפי מגה
- eSIM לטיולים (Simbo)
- eSIM: חבילת 5–10 GB מראש — מחיר בשקלים לפני תשלום, ללא הפתעות בחשבון
השוואה
השוואה מעשית בין eSIM לחו״ל לנדידת נתונים מישראל: עלות, שיחות, Hotspot, החזרים ומתי כדאי להישאר עם חבילת הסלולר.
נבדק לאחרונה: 1 בספטמבר 2026
מה זה נדידת נתונים? הגדרה קצרה
| נושא | חבילת חו״ל / נדידה | eSIM לטיולים (Simbo) |
|---|---|---|
| מחיר | לעיתים ₪25–70 ליום או תשלום לפי מגה — קשה לחזות מראש | חבילה מראש בשקלים — רואים מחיר סופי לפני תשלום |
| התקנה | לרוב אוטומטי אם מופעל במנוי | התקנה לפני הטיול על Wi‑Fi (QR או ידני) — מומלץ בבית |
| שיחות ו-SMS | אותו מספר ישראלי לשיחות נכנסות ויוצאות | שיחות/SMS דרך הקו הביתי; eSIM לנתונים בלבד |
| Hotspot | תלוי במפעיל — לעיתים מוגבל או בתוספת תשלום | רוב החבילות תומכות בשיתוף אינטרנט — בדקו בדף היעד |
| מהירות / FUP | לרוב ללא הגבלת נפח קשה, אבל במחיר גבוה | נפח מוגדר מראש; אחרי מכסה — האטה או חבילה נוספת |
| החזרים | לפי מדיניות המפעיל — לעיתים ללא החזר אחרי הפעלה | נעשה הכול כדי שתהיו מחוברים. אין החזר אחרי חיבור לרשת. בלי חיבור — לפי שיקול דעת Simbo. |
| תמיכה בחו״ל | מוקד המפעיל — לעיתים שעות מוגבלות | וואטסאפ בעברית לפני ובמהלך הטיול |
| מתי לקנות | לפני הטיסה או בהפעלה בקו | עד שבועיים לפני — התקנה בבית, הפעלה בנחיתה |
| למי מתאים | טיולים קצרים עם נדידה הוגנת שכבר כלולה במנוי | רוב המטיילים שרוצים עלות דאטה צפויה ושליטה בנפח |
השוואה איכותית — המחיר המדויק תלוי במפעיל ובחבילה שתבחרו. לפני תשלום תמיד רואים מחיר סופי בדף היעד.
המחיר הנמוך ביותר בקטלוג Simbo לעומת הערכת נדידה לשבוע — ליעדים הפופולריים.
| יעד | eSIM מ-Simbo | טווח שוק (אינדיקטיבי) | נדידה משוערת (7 ימים) | פעולה |
|---|---|---|---|---|
| החל מ־₪12.9 | ₪16–42 | ₪245–490 | לחבילות → | |
| החל מ־₪11.52 | ₪15–39 | ₪175–490 | לחבילות → | |
| החל מ־₪12.5 | ₪16–48 | ₪210–525 | לחבילות → | |
| החל מ־₪11.54 | — | ₪175–455 | לחבילות → | |
| החל מ־₪11.54 | — | ₪175–490 | לחבילות → | |
| החל מ־₪16.61 | — | ₪210–525 | לחבילות → | |
| החל מ־₪11.54 | — | ₪175–455 | לחבילות → | |
| החל מ־₪12.58 | — | ₪210–490 | לחבילות → | |
| החל מ־₪11.52 | — | ₪175–420 | לחבילות → | |
| החל מ־₪11.52 | — | ₪175–455 | לחבילות → | |
| החל מ־₪11.52 | — | ₪175–420 | לחבילות → | |
| החל מ־₪11.52 | — | ₪175–420 | לחבילות → | |
| החל מ־₪12.9 | — | ₪245–560 | לחבילות → | |
| החל מ־₪12.87 | — | ₪245–525 | לחבילות → | |
| החל מ־₪11.13 | ₪14–36 | ₪175–490 | לחבילות → |
טווח שוק אנונימי לחבילות כניסה (נבדק 2026-09-19) — מוצג רק כשמחיר סימבו נמוך או שווה לרצפת הטווח. לא התחייבות למחיר.
הערכות בלבד — לא התחייבות למחיר. בדקו אצל המפעיל שלכם לפני הטיסה.
טווח ל-7 ימים = תעריף יומי שפורסם × 7. אשרו מול המפעיל לפני הטיסה.
הערכות מבוססות על תעריפי נדידת נתונים יומיים שפורסמו (מפעילים אנונימיים) — לא התחייבות למחיר. תאריך הבדיקה מופיע בטבלה.
| מפעיל | מוצר | ₪/יום (הערכה) | נפח / תנאים | נבדק |
|---|---|---|---|---|
| מפעיל 1 | חבילת חו״ל — נדידת נתונים Not included (data packages) | ₪25–70 | Data-only bundles Fair-use / speed caps vary by destination | 2026-09-02 |
| מפעיל 2 | חבילת נדידה לחו״ל Separate voice/SMS bundles | ₪30–75 | Daily data allowance Published daily rates; verify destination tier | 2026-09-02 |
| מפעיל 3 | חבילת חו״ל Data-focused; calls billed separately | ₪25–65 | Data roaming day passes Indicative daily data rates | 2026-09-02 |
השוואה בין חבילות נדידה נפוצות מישראל (פלאפון, סלקום, פרטנר, HOT mobile) לבין מודל eSIM מראש של Simbo. טווחי הנדידה מבוססים על תעריפי יום/מגה שפורסמו ב-2026 — בדקו אצל המפעיל שלכם לפני הטיסה. מחירי eSIM נלקחים מהקטלוג החי באתר.